»ô¿ËÐîµç³ØNP75-12
»ô¿ËÐîµç³ØNP75-12
»ô¿ËÐîµç³ØNP75-12¹ãÖÝÏúÊÛÖÐÐÄÒ»¡¢Ó¢¹ú»ô¿ËÐîµç³Øgenesis NPϵÁмò½é£º
Ó¢¹ú»ô¿Ëµç³Ø¼¯ÍÅÔçÔÚ1891Äê¾Í¿ªÊ¼Éú²ú¸÷ÖÖÐîµç³Ø£¬ÊÇÊÀ½çÉÏ×îÔçµÄµç³ØÖÆÔìÉÌÖ®Ò»¡£¾¹ýÓâ°ÙÄêµÄ·¢Õ¹£¬ÒѳÉΪŷÖÞÄËÖÁÊÀ½ç¹¤Òµµç³ØµÄȨÍþ¡£2002Äê»ô¿Ëµç³Ø¼¯ÍŲ¢ÈëÃÀ¹úEnerSys ¼¯ÍÅ£¬³ÉΪȫÇò×î´óµÄ¹¤Òµµç³Ø¹©Ó¦ÉÌ¡£EnerSysµÄ°ìÊ»ú¹¹±é²¼È«ÊÀ½ç£¬Î»ÓÚÉîÛڵİìÊ´¦ÎªÖйúµÄÓû§Ìṩ×îÖ±½ÓµÄ¡¢×îרҵµÄÊÛºó·þÎñ¡£»ô¿Ë ®genesis NPϵÁз§¿ØʽÃÜ·âǦËáÐîµç³Ø²ÉÓÿɿ¿µÄAGM¼¼ÊõÉú²ú£¬ÈÚºÏÁË»ô¿Ë100¶àÄêµÄÐîµç³ØÑо¿¡¢Éú²ú¾Ñ飬ÔÚÐîµç³Øϵͳ¿É¿¿ÐÔ¡¢°²È«ÐԺ͸ßЧÐÔ·½ÃæµÃµ½È«ÃæµÄÌáÉý£¬»ùÓÚÓ¦Óúͻ·±£¡£
¶þ¡¢Ó¢¹ú»ô¿ËÐîµç³Øgenesis NPϵÁвÎÊý£º
ÐͺŠ| ¶î¶¨ | ÈÝÁ¿ | ÄÚ×è | ×î´ó·ÅµçµçÁ÷ | ³¤ | ¿í | ¸ß | ÖØÁ¿ | ¶Ë×Ó |
mm. | mm. | mm. | kg. | ||||||
NP7-12 | 12V | 7.0 | 11.5 | 72.0 | 151.0 | 65.0 | 97.5 | 2.59 | M6 |
NP12-12 | 12.0 | 10.8 | 130.0 | 151.0 | 98.0 | 97.5 | 4.06 | M6 | |
NP24-12 | 25.0 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.80 | M6 | |
NP33-12 | 33.0 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.30 | M6 | |
NP38-12 | 38.0 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.03 | M6 | |
NP40-12 | 40.0 | 8.0 | 415.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.50 | M6 | |
NP45-12 | 45.0 | 8.0 | 462.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 16.70 | M6 | |
NP55-12 | 55.0 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.20 | M6 | |
NP60-12 | 60.0 | 6.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.60 | M6 | |
NP65-12 | 65.0 | 6.0 | 662.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.00 | M6 | |
NP70-12 | 70.0 | 6.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.30 | M6 | |
NP75-12 | 75.0 | 6.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.50 | M6 | |
NP80-12 | 80.0 | 5.5 | 819.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 26.50 | M6 | |
NP90-12 | 90.0 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 28.50 | M8 | |
NP100-12 | 100.0 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.00 | M8 | |
NP120-12 | 120.0 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.00 | M8 | |
NP150-12 | 150.0 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 170.0 | 240.0 | 44.50 | M8 | |
NP180-12 | 180.0 | 4.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.00 | M8 | |
NP200-12 | 200.0 | 4.0 | 2032.0 | 522.0 | 240.0 | 240.0 | 60.00 | M8 | |
NP230-12 | 230.0 | 4.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.00 | M8 | |
NP250-12 | 250.0 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.20 | M8 |
Supersafe OPZVϵÁÐ
ÐͺŠ| ¼«Öù¶ÔÊý | ÈÝÁ¿ £¨AH£© DIN40742 | C10ÈÝÁ¿ £¨AH£© 20¡æ | ÄÚ×è £¨m¦¸£© | ¶Ì·µçÁ÷(A) | ³ß´ç£¨mm) | ÖØÁ¿ £¨Kg£© | ||
³¤ | ¿í | ¸ß | |||||||
4OPzV200 | 1 | 200 | 215 | 0.92 | 2266 | 103 | 206 | 403 | 19.5 |
5OPzV250 | 1 | 250 | 265 | 0.74 | 2803 | 124 | 206 | 403 | 23.5 |
6OPzV300 | 1 | 300 | 320 | 0.63 | 3317 | 145 | 206 | 403 | 28.0 |
5OPzV350 | 1 | 350 | 385 | 0.57 | 3630 | 124 | 206 | 520 | 31.0 |
6OPzV420 | 1 | 420 | 460 | 0.49 | 4271 | 145 | 206 | 520 | 36.5 |
7OPzV490 | 1 | 490 | 540 | 0.43 | 4883 | 166 | 206 | 520 | 42.0 |
6OPzV600 | 1 | 600 | 705 | 0.55 | 3796 | 145 | 206 | 695 | 50.0 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 940 | 0.4 | 5200 | 210 | 191 | 695 | 68.2 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1170 | 0.32 | 6460 | 210 | 233 | 695 | 82.0 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1410 | 0.27 | 7675 | 210 | 275 | 695 | 97.0 |