英国霍克蓄电池GenesisNP系列电池产品应用项目比较比较
英国霍克蓄电池GenesisNP系列电池产品特点比较
比较项目 | 霍克蓄电池Genesis系列(阀控密封式铅酸蓄电池) | 一般品牌12V(阀控密封式铅酸蓄电池) | 描 述 | |
1 | 产品定位 | 电信级机房后备电源 | 普通UPS用户紧急电源 | 霍克蓄电池GenesisNP系列电池是Enersys集团专为电信级用户生产的高可靠性、高稳定性的后备电源。 |
2 | 设计使用寿命 | 设计使用寿命为 | 设计使用寿命为3-4年 | 霍克蓄电池GenesisNP系列电池设计使用寿命长。 |
3 | 体积及重量 | 尺寸:561mm*125mm*316mm | 尺寸: | 霍克电池体积小、重量重,能量密度比高。 |
4 | 恒电流放电性能 | 177A | 159A | 霍克蓄电池GenesisNP系列电池恒电流放电容量高出11%。 |
5 | 恒功率放电性能 | 352W | 300W | 电池恒功率放电容量高出17%。 |
6 | 生产线 | 新投资的电信电池生产线 | 普通UPS 12V电池生产线 | 霍克电池生产线采用目前世界上最先进的设备与技术,与英国本土的霍克(Hawker)铅酸电池生产线是一致的。 |
7 | 极板合金和铅膏 | 采用ENERSYS集团专有合金及铅膏配方 | 普通的铅钙合金 | 合金成分和铅膏配方方面的差异,体现VE系列满足更高可靠性应用的要求。 |
8 | 极柱材料 | 铜芯极柱 | 铅极柱 | 铜芯极柱设计提高大电流放电性能 |
9 | 壳盖密封方式 | 加强型热封 | 胶封 | 热封使壳与盖更加紧密的熔合为一体,提高密封性能 |
比较项目 | NP系列 | 12V150AH为例 | 描述 | |
10 | 极柱密封方式 | 机械式,五层密封,附件全部进口 | 烧焊或胶封 | 极柱密封精度高,绝无泄露 |
11 | 注酸方式 | 真空注酸,酸量均匀一致 | 普通注酸, 酸量控制准确性相对差些 | 真空注酸,酸量均匀一致,保证电池电压的均衡性 |
12 | 化成方式 | 电池采用组装后化成 | 槽式化成 | 霍克蓄电池采用电池组装后化成,先进充电机,精密监控每只电池化成过程,并避免槽式化成后续工段中的两次污染。 |
13 | 穿壁焊方式 | 激光定位,自动精确 | 普通的跨桥连接 | 电池格与格之间的连接方式采用激光定位的穿壁焊技术,确保每一格是完全独立的且不相互影响,避免内部窜气导致内部氧气符合率受影响,避免加剧对汇流排腐蚀,延长电池使用寿命。 |
14 | 汇流排铸焊方式 | PLC控制,全自动(翻转)铸焊方式 | 手动烧焊 | 全自动铸焊,厚实、致密、表面光滑,抗大电流冲击能力及耐腐蚀性能大大加强 |
15 | 产品外型设计 |
| 普通顶端极柱方式 | 前置式电池设计,方便电池安装和维护;加强电池散热面积,防止电池热失控,延长电池寿命。 |
16 | 防正极板生长及 防短路设计 | 有 | 无 | 保证电池使用的可靠性,安全性和寿命 |
17 | 隔膜预压缩技术 | 有 | 无 | 保证电池的使用寿命 |
18 | 产品销售对象 | 部分产量出口,部分产量国内高端客户的UPS配套。 | 国内普通UPS及电力用户。 |
综上所述,霍克蓄电池GenesisNP系列是采用英国HAWKER的工艺技术生产的UPS电池,这是为满足现在电力环境下UPS系统的应用需要而设计的。GenesisNP系列电池是针对高可靠性的、高稳定性的、电信级机房UPS的需要而设计的电信级后备电池。但必须说明的是:Enerysys霍克蓄电池的NP电池生产线的自动化程度也是很高的,这和绝大多数国产12V 电池厂家的手工操作生产工艺也有本质不同。